Behsan
کمپرسورهای قابل حمل با تجهیزات کامل (4Kw-11Kw)
Type |
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | psi | Lit/min | C.F.M. |
HP |
kW |
kg |
Inch | |
TS-FF 5.5 | 8 | 115 | 720 | 90 | 5.5 | 4 | 500 | 3.4" |
10 | 150 | 620 | 73 | |||||
13 | 190 | 500 | 60 | |||||
TS-FF 7.5 | 8 | 115 | 850 | 106 | 7.5 | 5.5 | 500 | 3.4" |
10 | 150 | 750 | 95 | |||||
13 | 190 | 620 | 79 | |||||
TS-FF 10 | 8 | 115 | 1200 | 42 | 10 | 7.5 | 1000 | 1" |
10 | 150 | 980 | 34 | |||||
13 | 190 | 890 | 31 | |||||
TS-FF 15 | 8 | 115 | 1970 | 69 | 15 | 11 | 1000 | 1" |
10 | 150 | 1800 | 63 | |||||
13 | 190 | 1500 | 53 |
ثبت سفارش محصول کمپرسور اسکرو TS-FF 5.5
ثبت سفارش محصول کمپرسور اسکرو TS-FF 7.5